元々,カブり避けのために前シリーズの車種一覧をテキストファイルとして持っていたものを,この際なのでネタにしてみた。
Series 2側の括弧内はSeries 1での発売No.
| No. | Series 1 | Series 2 |
|---|---|---|
| 1 | Jaguar E-type | SMART Cabrio |
| Lamborghini Miura (No.45) | ||
| 2 | Lamborghini Countach | Shelby TOYOTA 2000GT |
| 3 | PORSCHE 356A | PORSCHE 930 Turbo (No.13) |
| 4 | Volkswagen Beetle | HONDA NSX (No.5) |
| 5 | HONDA NSX | Jaguar E-type (No.1) |
| 6 | BMC Mini Cooper | MG-B (No.10) |
| 7 | Alfa Romeo Giulietta | Lamborghini Countach (No.2) |
| 8 | CITROËN DS19 | New Mini Cooper |
| 9 | FIAT 500 | PORSCHE 356A (No.3) |
| 10 | MG-B | RENAULT Alpine A110 (No.12) |
| 11 | BMW 507 | Aston Martin DB5 (No.42) |
| 12 | RENAULT Alpine A110 | BMW 507 (No.11) |
| 13 | PORSCHE 930 Turbo | CITROËN DS19 (No.8) |
| 14 | CITROËN 2CV | Ford Mustang (No.15) |
| 15 | Ford Mustang | BMC Mini Cooper (No.6) |
| 16 | CHEVROLET Corvette | FIAT 500 (No.9) |
| 17 | TOYOTA Celica GT-FOUR | CHEVROLET Corvette (No.16) |
| 18 | AUDI A4 | AUDI A4 (No.18) |
| 19 | SAAB 900S | CITROËN Picasso |
| 20 | Mercedes-Benz 300SL | Mercedes-Benz 300SL (No.20) |
| 21 | LANCIA Delta HF Integrale | LANCIA Delta HF Integrale (No.21) |
| 22 | BMW M1 | BMW M1 (No.22) |
| 23 | CHEVROLET Camaro | CHEVROLET Camaro (No.23) |
| 24 | PORSCHE 911 | PORSCHE 911 (No.24) |
| 25 | Lamborghini Diablo | Lamborghini Diablo (No.25) |
| 26 | Volkswagen Golf GTI | RENAULT 5 Turbo (No.27) |
| 27 | RENAULT 5 Turbo | LANCIA Strato's HF (No.30) |
| 28 | Mercedes-Benz 350SL | Jaguar XJ220 (No.31) |
| 29 | NISSAN Skyline GT-R | FIAT Abarth 131 (No.32) |
| 30 | LANCIA Strato's HF | OPEL Calibra (No.33) |
| 31 | Jaguar XJ220 | BMW M5 (No.36) |
| 32 | FIAT Abarth 131 | Alfa Romeo 156 (No.37) |
| 33 | OPEL Calibra | TOYOTA Celica GT-FOUR (No.17) |
| 34 | CITROËN 11CV | RENAULT 4CV (No.44) |
| 35 | TOYOTA Land Cruiser 90 | CITROËN 2CV (No.14) |
| 36 | BMW M5 | DATSUN 240Z (No.48) |
| 37 | Alfa Romeo 156 | Austin Healey 100 (No.52) |
| 38 | RENAULT Sport Spider | BMW 850i (No.43) |
| 39 | Volkswagen "New" Beetle | RENAULT Dolphin (No.47) |
| 40 | Mercedes-Benz 180 | SAAB 900S (No.19) |
| 41 | SUBARU Impreza | Triumph TR3 (No.54) |
| 42 | Aston Martin DB5 | Mercedes-Benz 350SL (No.28) |
| 43 | BMW 850i | RENAULT Sport Spider (No.38) |
| 44 | RENAULT 4CV | Mitsubishi Pajero (No.46) |
| 45 | Lamborghini Miura | CITROËN 11CV (No.34) |
| 46 | Mitsubishi Pajero | Mercedes-Benz 180 (No.40) |
| 47 | RENAULT Dolphin | NISSAN Skyline GT-R (No.29) |
| 48 | DATSUN 240Z | LOTUS Elan (No.77) |
| 49 | PEUGEOT 404 | N/A |
| 50 | MAZDA RX-7 | |
| 51 | AC Cobra | |
| 52 | Austin Healey 100 | |
| 53 | Pontiac GTO | |
| 54 | Triumph TR3 | |
| 55 | CHEVROLET Belair | |
| 56 | MAZDA MX-5 Miata | |
| 57 | MERCURY Cougar | |
| 58 | Land-Rover Defender | |
| 59 | LINCOLN Continental | |
| 60 | MORGAN Plus 4 | |
| 61 | Ford Model T | |
| 62 | Ford Capri | |
| 63 | Cadillac El Dorado | |
| 64 | Bugatti Royal | |
| 65 | Oldsmobile Toronado | |
| 66 | Duesenberg Model J Spider | |
| 67 | Cadillac Seville | |
| 68 | Jaguar SS100 | |
| 69 | Ford GT40 | |
| 70 | VOLVO P1800 | |
| 71 | Ford 32 | |
| 72 | Matra Simca | |
| 73 | BMW X5 | |
| 74 | Pontiac Firebird | |
| 75 | Ford Falcon AU XR8 | |
| 76 | Holden Commodora VS | |
| 77 | LOTUS Elan | |
| 78 | TOYOTA 2000GT | |
| 79 | Plymouth Belvedere | |
| 80 | Ford Lightning | |
| 81 | PORSCHE Boxster | |
| 82 | Cadillac Escalade | |
| 83 | Ford Excursion | |
| 84 | Austin FX3 | |
| 85 | Volkswagen Santana |
Copyright © 2003-2006 ati